América
Aqui serão expostas as principais cidades americanas (do sul, do centro e do norte) que destacam-se por sua imponência e desenvolvimento urbano.
| Nº de países | 35 |
| Maior país | Canadá (9.984.670 km²) |
| Menor país | São Crstóvão e Nevis (261km²) |
| População | 902.892.047 habitantes |
| País mais populoso | EUA (303.007.997 hab.) |
| País menos populoso | São Cristóvão e Nevis (42.696 hab.) |
| País mais rico | EUA (US$ 14.256.275.000.000 |
| País mais pobre | Dominica (US$ 362.000.000) |
| Fonte: wikipedia.org (23/01/2012) |

O menu é dividido em países e cidades de acordo com sua demanda de publicação (relação país-cidades).
Explore!